1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26528 | -0.36% | 1.2708 | 1.2642 | |
| USD/CHF | 0.9492 | 0.36% | 0.95 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57589 | -0.16% | 1.5793 | 1.5732 | |
| USD/JPY | 79.314 | -0.13% | 79.463 | 79.192 | |
| GBP/JPY | 124.992 | -0.29% | 125.36 | 124.64 | |
| EUR/GBP | 0.80283 | -0.2% | 0.805 | 0.80283 | |
| EUR/CHF | 1.20105 | 0% | 1.2012 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.35 | -0.49% | 100.87 | 100.2 | |
| USD/CAD | 1.02093 | 0.21% | 1.0227 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29179 | -0.15% | 1.2953 | 1.2915 | |
| AUD/USD | 0.98116 | -0.82% | 0.9893 | 0.9795 | |
| EUR/AUD | 1.28955 | 0.48% | 1.2922 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1570.41 | -0.26% | 1576.33 | 1567.7 | |
by